<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Welt-Ernährung</title>
	<link>http://www.welt-ernaehrung.de</link>
	<description>Den Ursachen des Hungers auf der Spur.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 04:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>+++ Aktion: Nein zum Ausverkauf von Afrika! +++</title>
		<description><![CDATA[TERMIN BEACHTEN !! Ausländische Investoren haben innerhalb von drei Jahren allein in Afrika 20 Millionen Hektar Ackerland aufgekauft. Während die lokale Bevölkerung an Hunger leidet, produzieren die Investoren Nahrungsmittel und Energiepflanzen für den Export. In Folge des &#8216;Land Grabbing&#8217; kommt es immer öfter zu Vertreibungen und Landkonflikten. Leidtragende sind die Menschen, die von diesem Land [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/08/09/aktion-nein-zum-ausverkauf-von-afrika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuba: Revolution der Nachhaltigkeit</title>
		<description><![CDATA[Aus: land &#038; wirtschaft, junge Welt-Beilage vom 04.08.2010 Peter Clausing Kubas Landwirtschaft befindet sich in einer wichtigen Phase, auch wegen der Schlüsselposition, die ihr im Rahmen der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung beigemessen wird. Staatspräsident Raul Castro sprach von einer »Frage der nationalen Sicherheit«. Angesichts der rund 1,5 Milliarden US-Dollar, die derzeit noch jährlich für Lebensmittelimporte ausgegeben [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/08/05/kuba-revolution-der-nachhaltigkeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schönredner bei der FAO</title>
		<description><![CDATA[Aus: land &#038; wirtschaft, junge Welt-Beilage vom 04.08.2010 von Peter Clausing Landnahme durch private Investoren in Afrika und Lateinamerika erreicht dramatische Dimensionen. UN-Ernährungsorganisation, Weltbank und Entwicklungspolitiker betonen »Chancen« »Man muß kein Bauer sein, um mit Ackerland Geld zu verdienen«, hieß es in einem Beitrag der Wochenzeitung Die Zeit vom 11. Februar 2010, der sich mit [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/08/05/schonredner-bei-der-fao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNO-Experte: Biolandbau übertrifft industrielle Landwirtschaft</title>
		<description><![CDATA[Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier De Schutter, erklärte während der Vorstellung entprechender Ergebnisse auf einer Internationalen Agroökologie-Tagung in Brüssel am 21./22. Juni 2010, &#8220;die Regierungen und internationalen Organisationen müssen sich dringend zu einer massiven Förderung biologischer Anbautrechniken entschließen, um die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen und das Klima zu schützen.&#8221; Zusammen mit 25 führenden [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/06/26/uno-experte-biolandbau-ubertrifft-industrielle-landwirtschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naturschutz im Kolonialstil</title>
		<description><![CDATA[Erschienen in “junge Welt” vom 09.06.2010 Peter Clausing Naturschutz hat – von wenigen Ausnahmen abgesehen – sein positives Image bis zum heutigen Tag bewahrt. Naturschutz scheint von rassistischen und kolonialistischen Ideologien weit entfernt zu sein. Das liegt vermutlich daran, daß beispielsweise der bayerische Nationalpark oder das Biosphärenreservat Schorfheide nicht unbedingt kolonial-rassistische Assoziationen erzeugen. Ferner kann [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/06/09/naturschutz-im-kolonialstil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gen-kontaminierter Mais in 7 Bundesländern ausgesät</title>
		<description><![CDATA[Linkszeitung vom 06.06.2010 Niedersachsens Gen-Skandal weitet sich aus Gen-Mais Hannover (LiZ). Trotz Anbau-Verbot und Hinweisen von Greenpeace ist gen-kontaminierter Mais nicht nur in Niedersachsen (wir berichteten am 7. Mai), sondern in insgesamt sieben Bundesländern ausgesät worden. Demnach wächst auf bis zu 300 Hektar die kontaminierte Mais-Sorte Hi-Bred des Gentech-Konzerns Pioneer. Obwohl die Behörden seit über [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/06/06/gen-kontaminierter-mais-in-7-bundeslandern-ausgesat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nein zum Ausverkauf von Afrika!</title>
		<description><![CDATA[Das INKOTA-Netzwerk führt derzeit eine Protestaktion gegen Land Grabbing und die damit verbundenen schwerwiegenden Konsequenzen für Kleinbauern und die lokale Bevölkerung durch. Ausländische Investoren haben innerhalb von drei Jahren allein in Afrika 20 Millionen Hektar Ackerland aufgekauft. Während die lokale Bevölkerung an Hunger leidet, produzieren die Investoren Nahrungsmittel und Energiepflanzen für den Export. Die Bundesregierung [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/06/01/nein-zum-ausverkauf-von-afrika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presserat rügt Daimler und Bayer wegen getarnter Jatropha-Werbung</title>
		<description><![CDATA[Kostenloser Artikel auf LifeGen.de Daimler und Bayer wollten Medien foppen &#8211; und kassieren öffentliche Rüge Der Deutsche Presserat hat heute einen Verstoß der Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung (SZBZ) gegen den Pressekodex festgestellt. Von den vier möglichen Sanktionsmöglichkeiten wurde die schärfste (&#8220;öffentliche Rüge mit Abdruckverpflichtung&#8221;) verhängt. Der Presserat hatte sich auf Antrag der Coordination gegen BAYER-Gefahren mit [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/05/31/presserat-rugt-daimler-und-bayer-wegen-getarnter-jatropha-werbung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agrosprit, Hunger, Mehrverbrauch statt Effizienz</title>
		<description><![CDATA[Matthias Brake Im spanischen Sevilla ist die internationale Konferenz der Agrartreibstoffindustrie (World Biofuels 2010 [1]) zu Ende gegangenen. Dort wurden die Ausbaupläne und Wachstumshoffnungen der Agrartreibstoff-Produzenten vorgestellt [2]. 480 Millionen Hektar Land sollen bis 2045 für den Anbau von Energiepflanzen genutzt werden. Zum Vergleich: Die Gesamtfläche der Europäischen Union beträgt 430 Millionen Hektar. Weiterlesen auf [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/05/29/agrosprit-hunger-mehrverbrauch-statt-effizienz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Gewalt gegen Hunger</title>
		<description><![CDATA[Erschienen in &#8220;junge Welt&#8221; vom 18.05.2010 Peter Clausing Vor zwei Jahren gab es in zahlreichen Ländern des Südens sogenannte Hungerrevolten (Food Riots). Sie erregten soviel Aufsehen, daß ihnen über einen längeren Zeitraum Platz in den Schlagzeilen der Weltpresse eingeräumt wurde. Wichtige Mainstream-Zeitungen und -Zeitschriften widmeten dem Thema wiederholt Beiträge. Ein gemeinsames Merkmal vieler dieser Berichte [...]]]></description>
		<link>http://www.welt-ernaehrung.de/2010/05/18/mit-gewalt-gegen-hunger/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
